,
Artikel | Ergebnis (technische Note) | Ergebnis (Lebensmittelqualität) |
Hauptinhalt | ≥ 98% | ≥ 98% |
Sulfat als SO4 | ≤ 0,5 | / |
PH von 1% Lösung | 4.2-4.6 | 4.1-4.7 |
Wasser unlöslich | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Schwermetall | ≤ 0,05 | ≤ 0,001 |
Arsen, as | ≤ 0,01 | ≤ 0.0003 |
Fluorid, wie f | ≤ 0,05 | ≤ 0,005 |
Trockenreduzierung | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
Artikel | Ergebnis (technische Note) | Ergebnis (Lebensmittelqualität) |
Hauptinhalt | ≥ 98% | ≥ 98% |
Sulfat als SO4 | ≤ 0,5 | / |
PH von 1% Lösung | 4.2-4.6 | 4.1-4.7 |
Wasser unlöslich | ≤ 0,1 | ≤ 0,2 |
Schwermetall | ≤ 0,05 | ≤ 0,001 |
Arsen, as | ≤ 0,01 | ≤ 0.0003 |
Fluorid, wie f | ≤ 0,05 | ≤ 0,005 |
Trockenreduzierung | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
Paket:25 kg/Tasche oder auf Anfrage.
Lagerung:An einem belüfteten, trockenen Ort aufbewahren.
Executive Standard: Internationaler Standard.