.
. Als weicher Wassermittel für Kessel, als Lebensmittelzusatz und so weiter.
Artikel | Ergebnis (technische Note) | Ergebnis (Lebensmittelqualität) |
Hauptinhalt | ≥ 98% | ≥ 98% |
PH von 1% Lösung | 9 ± 0,2 | 9 ± 0,2 |
Sulfat als SO4 | ≤ 0,7% | / |
Chlorid wie CI | ≤ 0,05% | / |
Fluorid, wie f | ≤ 0,05% | ≤ 0,005% |
Schwermetall als PB | / | ≤ 0,001% |
Arsen, as | ≤ 0,005% | ≤ 0,0003% |
Wasser unlöslich | ≤ 0,05% | ≤ 0,20% |
(2) Na2HPO4
Artikel | Ergebnis (technische Note) | Ergebnis (Lebensmittelqualität) |
Hauptinhalt | ≥ 98% | ≥ 98% |
PH von 1% Lösung | 9 ± 0,2 | 9 ± 0,2 |
Sulfat als SO4 | / | / |
Chlorid wie CI | / | / |
Fluorid, wie f | ≤ 0,05% | ≤ 0,005% |
Schwermetall als PB | / | ≤ 0,001% |
Arsen, as | ≤ 0,005% | ≤ 0,0003% |
Wasser unlöslich | ≤ 0,10% | ≤ 0,20% |
Verlust beim Trocknen | ≤ 5% | ≤ 5% |
Paket:25 kg/Tasche oder auf Anfrage.
Lagerung:An einem belüfteten, trockenen Ort aufbewahren.
Executive Standard: Internationaler Standard.